Hemen saio bakoitzeko puntuazioak
Elizondo
2013/11/23
Unai Iturriaga | 725.00 |
Amets Arzallus | 719.50 |
Beñat Gaztelumendi | 695.50 |
Jokin Uranga | 668.00 |
Iñigo Mantzizidor 'Mantxi' | 663.50 |
Julio Soto | 620.00 |
Donostia
2013/11/24
Igor Elortza | 703.00 |
Alaia Martin | 674.50 |
Aitor Sarriegi | 674.00 |
Jon Martin | 641.50 |
Etxahun Lekue | 639.50 |
Fredi Paia | 617.50 |
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina